产品特点
适合低温制剂如干冰,液氮等的储存运输,可以用做小量冻存或用做实验室绝热罐使用。本系列为铝制外壳。
技术指标
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A135119 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):4;内直径/内高度(mm):158/250;干冰蒸发率(Kg/D):0.45;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 7195 | 洽询 | 备注 | |
A135120 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):7;内直径/内高度(mm):158/400;干冰蒸发率(Kg/D):0.4;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 8964 | 洽询 | 备注 | |
A135121 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):7;内直径/内高度(mm):200/275;干冰蒸发率(Kg/D):0.45;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 9701 | 洽询 | 备注 | |
A135122 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):10;内直径/内高度(mm):200/350;干冰蒸发率(Kg/D):0.4;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 10584 | 洽询 | 备注 | |
A135123 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):14;内直径/内高度(mm):200/500;干冰蒸发率(Kg/D):0.4;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 12531 | 洽询 | 备注 | |
A135124 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):21;内直径/内高度(mm):250/480;干冰蒸发率(Kg/D):0.6;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 15462 | 洽询 | 备注 | |
A135125 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):28;内直径/内高度(mm):250/620;干冰蒸发率(Kg/D):0.6;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 17069 | 洽询 | 备注 | |
A135126 | KGW大型隔热杜瓦运输/储存罐;内容积(L):40;内直径/内高度(mm):280/650;干冰蒸发率(Kg/D):0.9;品牌:KGW;产地:德国 | 1台 | 21797 | 洽询 | 备注 |
http://www.ai-test.com/list/2/3/2209/3187.html
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370