柱体材质 | 304 不锈钢,316 不锈钢,碳素钢电泳漆喷塑可选 |
柱体壁厚(mm) | 6/8/10mm(可定做) |
升降柱直径(mm) | 219/273mm(可选) |
表面处理 | 拉丝(可选) |
地面兰盘 | 不锈钢(可选) |
升降柱高度(mm) | 600mm |
举升力(kg) | 500kg |
升降柱规格(mm) | 长400×宽400×高1100 |
抗撞击力 | 瞬间冲击力不小于1000吨 |
抗压能力 | 不小于100吨 |
运动形式 | 液压驱动 |
反光方式 | 反光带 |
升降柱控制 | 近程无线遥控 + 线控+系统联动 |
控制模式 | 可编程控制器 |
控制距离(m) | ≤100m |
升/降时间(S) | ≤4秒 |
断电应急处理方式 | 一体式手动升降泵,可断电降 |
更多
新闻中心
- 暂无新闻