三相大功率电暖风机参数(仅供参考,以发货实物为准) | ||||||
型号. | 圆-15 | 圆-18 | 圆-24 | 圆-30 | 方-36RT | 方-45RT |
电源 (V/Hz) | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz | 400V~50Hz |
功率: (W) | 110/7500/15000 | 110/9000/18000 | 150/12000/24000 | 150/15000/30000 | 150/18000/36000 | 150/27000/45000 |
制热量 (Kcal/h) | 12900 | 15480 | 20640 | 25800 | 30960 | 38700 |
制热量 (Btu/h) | 51150 | 61380 | 81840 | 102300 | 122760 | 153450 |
风量 (M3/h) | 1550 | 1550 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
噪音(d/b) | 61 | 61 | 69 | 69 | 70 | 70 |
毛/净重. (KG) | 27/25 | 27/25 | 34/32 | 34/32 | 51/48 | 54/51 |
风口直径(MM) | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
产品尺寸 (MM) | 555*540*870 | 555*540*870 | 555*590*1000 | 555*590*1000 | 537*579*838 | 537*579*838 |
包装尺寸 (MM) | 610*445*555 | 610*445*555 | 610*495*605 | 610*495*605 | 570*610*870 | 570*610*870 |
包装数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集装箱可装数量. (PCS) | 170/340/430 | 170/340/430 | 140/280/345 | 140/280/345 | 84/168/210 | 84/168/210 |
20'GP/40'GP/40'HQ |
更多
产品分类
- 暂无分类