苏州优锆有限公司勃姆石研发团队自创水热法,创新设计勃姆石水热法生产工艺和设备,实现了勃姆石形貌、粒度、分散性等精准可控,成功开发并批量稳定生产勃姆石微粉和亚微米勃姆石、纳米勃姆石等系列产品,目前该产品线具备3000吨生产能力。
该产品具有形貌规整,粉度分布集中、纯度高、指标稳定、耐执性能好等优点,可应用于锂电池陶瓷隔膜涂覆、陶瓷/煅烧氧化铝的前驱体、催化剂载体前驱体、芯片软抛、阻燃导热填料等领域。
各系列产品牌号和指标参数如下(纳米勃姆石另列):
项目 | 单位 牌号 | UG-03D | UG-06D | 测试标准 | |
氧化铝AL2O3 | % | ≥82.00 | ≥82.00 | 差减法 | |
附着水 | % | ≤0.50 | ≤0.50 | 重量法 | |
灼减 | % | ≤18.00 | ≤18.00 | 重量法 | |
晶型 | 一水型 | 一水型 | XRD | ||
真比重 | g/cm3 | ≥2.60 | ≥2.60 | 容器法 | |
堆积密度 | g/cm3 | ≥0.20 | ≥0.20 | 容器法 | |
比表面积SBET | m/g | 6.0-10.0 | 4.0-8.0 | 氨吸附 | |
pH值 | - | ≤9 | ≤9 | PH计 | |
粒度 | D10 | μm | 0.01-0.03 | 0.10-0.20 | 激光粒度测试仪 |
D50 | μm | 0.20-0.40 | 0.60-0.80 | ||
D90 | μm | ≤1.000 | ≤3.00 | ||
D100 | μm | ≤1.500 | ≤4.00 | ||
杂质含量 | Si | ppm | ≤50 | ≤50 | ICP-AES |
Fe | ppm | ≤60 | ≤60 | ||
Na | ppm | ≤300 | ≤300 | ||
Mg | ppm | ≤50 | ≤50 | ||
Cu | ppm | ≤20 | ≤20 |
苏州优锆纳米材料有限公司 发现材料之美 创造科技之光
手机/微信:15250530769/15862568573/ 固话:0512-63025683