产品参数 | |||||||
项目 | 规格 | ||||||
构造形式 | 关节机器人 | ||||||
自由度 | 4 | ||||||
有效负载 | 10KG | ||||||
重复定位精度 | ±0.08mm | ||||||
活动半径 | 1400mm | ||||||
运动范围 | S轴 | (±140°) | |||||
L轴 | (-40°、+85°) | ||||||
U轴 | (-15°、+70°) | ||||||
T轴 | (±360°) | ||||||
速度 | S轴 | 148.8°/s | |||||
L轴 | 99°/s | ||||||
U轴 | 148.8°/s | ||||||
T轴 | 225°/s | ||||||
容许惯量(GD²/4) | T轴 | 0.99kg*m² | |||||
本体重量 | 145kg | ||||||
环境条件 | 温度 | 0~45℃ | |||||
湿度 | 20~80%RH(不结雾) | ||||||
振动 | 4.9n/s²以下 | ||||||
*不可有引火性及腐蚀性气体、液体 | |||||||
*不可涉及水、油、粉 | |||||||
*不可靠近电磁气源头 | |||||||
电源容量 | 4.64KVA |
更多
产品分类
- 暂无分类