ABB型号 | IRB1410 | IRB2600-12/1.65 | IRB4600-40/2.55 | IRB-4600(45)60/2.05 | IRB-6620 | IRB-6700/2.6-3.2 | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
可搬重量 | 5KG | 12/20KG | 40KG | 45/60KG | 150KG | 200-150KG | |
本体重量 | 225KG | 272KG-284KG | 412KG-435KG | 412KG-435KG | 900KG | 1170-1280KG | |
重复定位精度 | 0.025mm | 0.04mm | 0.06mm | 0.05/0.06mm | 0.03mm | 0.07mm | |
作业半径范围 | 1440mm | 1650mm | 2550mm | 2050mm | 2020mm | 2550mm | |
输入电压 | 200-600V | 200-600V | 200-600V | 200-600V | 200-600V | 200-600V | |
防护等级 |
| IP67、铸造专家II代 | IP67、铸造专家II代 | IP67、铸造专家II代 | IP67、铸造专家II代 | IP67、洁净室ISO5级 | |
安装方式 | 落地 | 落地、倒置、斜置、壁挂 | 落地、倒置、斜置 | 落地、倒置、斜置 | 落地、倒置、斜置 | 落地 | |
安装环境湿度 |
|
|
|
|
|
| |
安装环境温度 | 5°C-45°C | 5°C-45°C | 5°C-45°C | 5°C-45°C | 5°C-45°C | 5°C-45°C | |
动作范围 | 轴1(选旋转) | 170°至-170° | 180°至-180° | 180°至-180° | 180°至-180° | 170°至-170° | 170°至-170° |
轴2(手臂) | 70°至-70° | 155°至-95° | 150°至-90° | 150°至-90° | 140°至-65° | 85°至-65° | |
轴3(手臂) | 70°至-65° | 75°至-180° | 75°至-180° | 70°至-180° | 70°至-180° | 70°至-180° | |
轴4(手腕) | 150°至-150° | 400°至-400° | 400°至-400° | 400°至-400° | 300°-300° | 300°-300° | |
轴5(弯曲) | 115°至-115° | 120°至-120° | 120°至-125° | 120°至-125° | 130°至-130° | 120°至-120° | |
轴6(翻转) |
| 400°至-400° | 400°至-400° | 400°至-400° | 360°至-360° | 360°至-360° | |
速度 | 轴1(选旋转) | 120°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 100°/s | 100°至110°/s |
轴2(手臂) | 120°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 90°/s | 90°/s | |
轴3(手臂) | 120°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 90°/s | 90°/s | |
轴4(手腕) | 280°/s | 360°/s | 250°/s | 250°/s | 150°/s | 170°至190°/s | |
轴5(弯曲) | 280°/s | 360°/s | 250°/s | 250°/s | 120°/s | 120°至140°/s | |
轴6(翻转) | 280°/s | 500°/s | 360°/s | 360°/s | 190°/s | 190°至235°/s | |
适合应用范围 | 弧焊 搬运 取件 | 弧焊、装配、清洁 | 弧焊、装配、取件、 | 弧焊、装配、取件、 | 装配、清洁、喷雾 |
|