【基本信息】
CAS#:14808-60-7
纳米二氧化硅,分子式:SiO2,分子量:60.08
【技术指标】
型号 | 外观 | 粒径 nm | 溶剂 | PH | 产品特性及应用 |
CY-S01W | 白色浆料 | 30 | 水 | 5-7 | 很好的稳定性和悬浮性,触变性好 |
CY-S01N | 半透明液体 | 10 | 水 | 7 | 稳定性好,更适合于透明体系,提高粘度作用 |
CY-S01A | 半透明液体 | 10 | 水 | 1-5 | 稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中 |
CY-S01B | 半透明液体 | 10 | 水 | 9-11 | 稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中 |
CY-SP15P | 白色浆料 | 15 | PMA | --- | 适用于油性体系,互溶性好,在涂料、油墨中,起到悬浮、流变、增强、触变、抗老化、提高耐磨性等作用 |
CY-SP20P | 20 | ||||
CY-SP30P | 30 | ||||
CY-SP15C | 白色浆料 | 15 | 异丙醇 乙醇 丁醇 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
CY-SP20C | 20 | ||||
CY-SP30C | 30 | ||||
CY-SP15E | 半透明液体 | 15 | 乙二醇 丙二醇 单丁醚 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
CY-SP20E | 20 | ||||
CY-SP30E | 30 | ||||
CY-SP15M | 白色浆料 | 15 | 酮类 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
CY-SP20M | 20 | ||||
CY-SP30M | 30 |
【建议用量】产品推荐添加量为1-10%,或根据客户试验结果定。
【包装规格】20公斤/桶