山东光大阀门有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业性生产企业,公司自成立以来一直秉承“质量第一、服务至上”的经营理念,公司生产的产品具有应用范围广,质量过硬,无内外泄露,频繁开关不卡死等优点,在全国各地的化工企业、热电企业、钢铁企业、印染企业、食品企业中得到广泛应用,同时也获得了广大用户的一致好评,并成为稳定的供应商。公司在生产过程中,不断吸收国内外产品结构及生产工艺的先进特点,不断提高产品的科技含量,从一些技术细节入手,完善产品的综合性能,提高广大用户的满意度。
一.产品特点
1、结构简单紧凑、小型轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
2、90°回转,启闭迅速。
3、由扭矩产生弹性密封,密封可靠。
4、选择不同零部件材质,可适用于多种介质。
二.执行标准
设计规范: GB/T 12238
结构长度: GB/T 12221
法兰连接: GB/T 9113
试验与检验:GB/T 13927
三.性能参数
中线对夹蝶阀型号 | D371X-10 | D671X-10 | D971X-10 | |
工作压力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
适用温度(℃) | ≤180℃ | |||
适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等 | |||
材料 | 阀体 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 | ||
蝶板 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 | |||
阀杆 | 2Cr13 F304 F316 | |||
密封面 | 橡胶 NBR EPDM PTFE | |||
填料 | 柔性石墨 PTFE |
四.主要连接外形尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸 | 主要连接尺寸 | |||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||
L | H | H0 | A | B | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | D0 | n-Фd | |
50 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-Ф14 | 125 | 4-Ф18 | 125 | 4-Ф18 |
65 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-Ф14 | 145 | 4-Ф18 | 145 | 4-Ф18 |
80 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-Ф18 | 160 | 8-Ф18 | 160 | 8-Ф18 |
100 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-Ф18 | 180 | 8-Ф18 | 180 | 8-Ф18 |
125 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-Ф18 | 210 | 8-Ф18 | 210 | 8-Ф18 |
150 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-Ф18 | 240 | 8-Ф22 | 240 | 8-Ф22 |
200 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-Ф18 | 295 | 8-Ф22 | 295 | 12-Ф22 |
250 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-Ф18 | 350 | 12-Ф22 | 355 | 12-Ф26 |
300 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-Ф22 | 400 | 12-Ф22 | 410 | 12-Ф26 |
350 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-Ф22 | 460 | 16-Ф22 | 470 | 16-Ф26 |
400 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-Ф22 | 515 | 16-Ф26 | 525 | 16-Ф30 |
450 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-Ф22 | 565 | 20-Ф26 | 585 | 20-Ф30 |
500 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-Ф22 | 620 | 20-Ф26 | 650 | 20-Ф33 |
600 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-Ф26 | 725 | 20-Ф30 | 770 | 20-Ф36 |
700 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-Ф26 | 840 | 24-Ф30 | 840 | 24-Ф36 |
800 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-Ф30 | 950 | 24-Ф33 | 950 | 24-Ф39 |
900 | 203 | 620 | 1655 | 125 | 380 | 1020 | 24-Ф30 | 1050 | 28-Ф33 | 1050 | 28-Ф39 |
1000 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-Ф30 | 1160 | 28-Ф36 | 1170 | 28-Ф42 |
1200 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-Ф33 | 1380 | 32-Ф39 | 1390 | 32-Ф48 |
五.产品用途
该产品广泛应用于食品、制药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。