主要外形尺寸和连接尺寸The main dimensions and connection dimensions
型号 TYPE | 公称通径 DN(mm) | 英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 重量kg | |
L | H | |||||||
GL41W/H-16 | 15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 2 | ||
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | |||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | |||
32 | 1¼ | 180 | 90 | 180 | 6 | |||
40 | 1½ | 200 | 100 | 240 | 7.2 | |||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 | |
65 | 2½ | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 | |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 | |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 | |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 | |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 | |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 | |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 | |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 | |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | |||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | |||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | |||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
产品概述Product overview
过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置,其作用是清除介质中的机械杂质,以保护设备管首上的配件免受磨损和堵塞。内部件全部采用不锈钢,坚固耐用。该过滤器体积小,滤眼细、阻力小,效率高、安装检修方便、成本低,并排污时间短,
对一般小型号者,只需5-10分钟。
主要技术参数
The main technical parameters
1、工作介质应为流动液体
2、工作温度:-10~225℃
3、过滤网规格为10目/寸、20目/寸、30目/寸、目/寸、60 目/寸
4、过滤网局部阻力系數2.2,在介质额定流速下阻力为0 .1-0.2水柱。