反渗透RO制水系统: | ||||
电源 | 220V/50Hz | 核心技术 | RO技术 | |
电压 | 24V | 过滤级数 | 5级过滤 | |
控制方式 | 全自动控制 | 冲洗方式 | 自动冲洗 | |
压力桶 | 11G/20G | 额定产水量 | 400G/800G | |
增压泵 | 静音超强稳压泵 | 杀菌(拓展) | UV杀菌 | |
净化设备配置表 | 第一级 | 20寸PP棉滤芯 | ||
第二级 | 20寸活性炭滤芯 | |||
第三级 | 20寸PP棉滤芯 | |||
第四级 | RO膜 400G/800G | |||
第五级 | 后置活性炭 | |||
专供特征1:亮黑色搭配,外观庄重大气,更加防污; 专供特征2:IP44防护标准,适合教室周围安装环境,关怀特殊人群; 专供特征3:采用行业领先步进式加热与热交换技术,物理降温,杜绝阴阳水 专供特征4:取水高度100cm,适合中小学学生平均身高,充满关怀特定人群的使用情况; 专供特征5:纯温水解决方案,饮水不怕烫伤,更加安全; 专供特征6:标配采用国际先进的RO膜,过滤标准符合中小学直饮水标准。 |