软富云智慧养老是面向养老机构、养老社区、居家养老通过运用物联网、云计算、大数据、人工智能等现代化信息技术,将软硬件技术产品嵌入养老服务,满足老年人多层次、个性化的养老需求。
软富云智慧养老提供智慧养老管理平台和智能养老设备。平台整合有包含基础资料、库存管理、老人管理、排班管理、设备管理、费用管理、医疗管理、机构内管理等功能模块。平台包括从老人成为潜在客户开始到老人离院各个环节,通过明确的职能安排,合理进行资源配置,有效节约成本,提升效率。
姿态雷达:
工作电压 | 5V | ||
工作电流 | 2A | ||
天线 | 4根接收(RX)天线、3根发射(TX)天线 | ||
频段范围 | 60GHz至64GHz | ||
发射功率 | 6dBm | ||
测距范围 | 4m*6m | ||
测量角度(FoV) | 120°方位角视野和30°仰角 | ||
刷新率 | 60ms | ||
分辨率 | 距离 | 0.72m | |
速度 | 0.66m/s | ||
角度 | 7° | ||
检测精度 | 距离 | 0.12m | |
速度 | 0.11m/s | ||
角度 | 0.3° | ||
挂高 | 1.6m | ||
工作温度 | -20°~60° | ||
误报率 | 低于10%,结合音频确认误报率为0% | ||
路径雷达:
工作电压 | 5V | ||
工作电流 | 1A | ||
天线 | 4根接收(RX)天线、3根发射(TX)天线 | ||
频段范围 | 60GHz至64GHz | ||
发射功率 | 6dBm | ||
测距范围 | 4m*5m | ||
测量角度(FoV) | 120°方位角视野和30°仰角 | ||
刷新率 | 50ms | ||
分辨率 | 距离 | 0.3m | |
速度 | 0.66m/s | ||
角度 | 7° | ||
检测精度 | 距离 | 0.12m | |
速度 | 0.11m/s | ||
角度 | 0.8° | ||
挂高 | 0.9m | ||
工作温度 | -20°~60° | ||
心率呼吸雷达:
工作电压 | 5V |
工作电流 | 2A |
天线 | 4根接收(RX)天线、3根发射(TX)天线 |
频段范围 | 60GHz至64GHz |
发射功率 | 6dBm |
测量距离 | 4m*6m |
刷新率 | 1s |
挂高 | 0.4m-2m |
工作温度 | -20°~60° |
心率准确率 | 80-120bmp误差小于正负10bmp;60-80bmp误差小于正负5bmp |
呼吸准确率 | 15-25 bmp误差小于负2bmp, 25-35小于负3bmp |